|
Egzemplarz | |||||
---|---|---|---|---|---|
miejsce | status | data zwrotu | kod kreskowy | akcje | |
Archiwum Państwowe w Zamościu (Zam.387) | Roczne | 2006600003876 | Zamów | ||
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (WroJG.4445) | krótkoterminowe | 2007700044455 | Zamów | ||
Archiwum Państwowe w Przemyślu
(Prze.1647)
Syg.1647 |
Tylko na miejscu | 2000900016475 | - | ||
Archiwum Państwowe w Olsztynie (OpN.9) | Tylko na miejscu | 2005300000093 |
-
Na miejscu |
||
Archiwum Państwowe w Opolu (OpK.374) | Tylko na miejscu | 2005400003741 | - | ||
Archiwum Państwowe w Opolu (OpB.784) | Tylko na miejscu | 2005500007847 | - | ||
Archiwum Państwowe w Opolu (Op.2878) | Tylko na miejscu | 2001700028781 | - | ||
Archiwum Państwowe w Lesznie
(Le.312)
Syg.312 |
krótkoterminowe | 2003800003125 | Zamów | ||
Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku (KoSc.364) | Tylko na miejscu | 2011700003640 | - | ||
Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku (KoS.18) | Tylko na miejscu | - | |||
Archiwum Państwowe w Kielcach (Kie.14577) | Roczne | 2003600145773 | Zamów | ||
Archiwum Państwowe w Kielcach (Kie.13361) | Roczne | 2003600133619 | Zamów | ||
Archiwum Państwowe w Kielcach (Kie.12629) | Roczne | 2003600126291 | Zamów |
Rekord: